Description
| Fan Dimensions | 120×120×27 mm |
| Net Weight | 488g |
| Fan Speed | 500~1800 RPM±10% |
| Fan Airflow | 60.6 CFM |
| Fan Air Pressure | 1.73 mmAq |
| Fan Noise | ≤35 dB(A) |
| Fan Speed (with LSP) | 400~1450 RPM±10% |
| Fan Airflow (with LSP) | 48.3 CFM |
| Fan Air Pressure (with LSP) | 1.1 mmAq |
| Fan Noise (with LSP) | ≤29.5 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.12 A±10% |
| Fan Power Consumption | 1.44 W |
| LED Type | Addressable RGB LED |
| LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
| LED Rated Voltage | 5 VDC |
| LED Rated Current | 0.74 A±10% |
| LED Power Consumption | 3.7 W |
| EAN | 6933412710493 |
| P/N | DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P |
