Description
| SPECIFICATIONS & DETAILS | |
| Model Name | |
| ALEG-710-512GCS | |
| Specifications | |
| MODEL SERIES: | LEGEND 710 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Solid State Drive |
| CAPACITY: | 512GB |
| NAND FLASH: | 3D NAND |
| INTERFACE: | PCIe Gen3 x4 |
| FORM FACTOR: | M.2 2280 |
| SEQUENTIAL READ/WRITE (MAX.): | Read 2,400MB/s ; write 1,000MB/s |
| 4K RANDOM READ/WRITE IOPS (MAX.): | 90K/150K |
| OPERATING TEMPERATURE: | 0°C-70°C |
| STORAGE TEMPERATURE: | -40°C-85°C |
| SHOCK RESISTANCE: | 1500G/0.5ms |
| DIMENSIONS (L X W X H): | 80 x 22 x 3.13mm (with heat sink) 80 x 22 x 2.15mm (without heat sink) |
| WEIGHT: | 9g / 0.326oz (with heat sink) 6g / 0.21oz (without heat sink) |
| TERABYTES WRITTEN (TBW)(MAX. CAPACITY): | 130TB |
| MTBF: | 1,500,000 hours |
| CERTIFICATIONS: | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| FEATURES: | ● Ultra fast PCIe Gen3 x4 interface ● R/W speed up to 2,400/1,800MB/s ● NVMe 1.4 support ● Heat sink reduces temp. by up to 15% ● Supports Host Memory Buffer(HMB) ● Advanced hardware LDPC ECC Technology ● AES 256 bit encryption support ● Great upgrade option for creators ● For aspiring or amateur content creators looking to edit photos/videos, illustrate, and other tasks. ● Free software: SSD Toolbox and Migration Utility |
